SONOFF iPlug Wi-Fi Smart zásuvka | S60
Chytrá zásuvka iPlug sleduje spotřebu energie v reálném čase i historii přímo prostřednictvím aplikace eWelink.

Garance doručení
nepoškozeného zboží

Přes 3000 výdejních míst
po celé ČR
Plný vymožeností

Ovládání na dálku

Živý monitoring energie

Rozdíly mezi F/E či G

| Kategorie: | Chytrá domácnost |
|---|---|
| Input: | 250V~,50/60Hz,16A(S60TPF) nebo 250V~,50/60Hz,13A(S60TPG) |
| Max. zátěž: | 4000W(S60TPF), 3250W(S60TPG) |
| Wi-Fi: | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz |
| Pracovní teplota: | -10℃~40℃ |
| Pracovní vlhkost: | 5%~95% RH |
| Rozměry: | 50x50x61.5mm(S60TPF) 58x58x42mm(S60TPG) |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
